Режим работы операционной кассы

На карте

Понедельник-четверг: с 09:30 до 17:30

Пятница: с 09:30 до 16:30


Суббота, Воскресенье: выходной.



Информация о курсах обмена иностранных валют является справочной и может меняться в течение дня




Курс актуален на 22.05.2026

Валюта Покупка Продажа
CNY 156 10.30 11.50
EUR 978 88.30
USD 840 73.50 77.00



Режим работы операционной кассы

На карте

Ежедневно с 10:00 до 21:00



Информация о курсах обмена иностранных валют является справочной и может меняться в течение дня




Курс актуален на 22.05.2026

Валюта Покупка Продажа
CNY 156 10.50000 11.20000
EUR 978 83.00000 91.00000
USD 840 72.00000 77.00000
AED 784 18.50000 21.00000
AMD 041 0.19000 0.23000
AUD 030 51.00000 59.50000
AZN 944 41.00000 50.00000
BHD 048 185.00000 220.00000
BRL 986 14.00000 18.00000
BYN 933 26.00000 27.50000
CAD 124 52.00000 59.50000
CHF 756 89.00000 95.50000
CZK 203 3.40000 3.70000
DKK 208 11.00000 12.20000
EGP 818 1.40000 2.00000
GBP 826 95.00000 106.50000
GEL 981 26.00000 32.00000
HKD 344 9.00000 10.40000
HUF 348 0.23000 0.27000
IDR 360 0.00400 0.00550
ILS 376 24.00000 27.00000
INR 356 0.70000 0.91000
JPY 392 0.44000 0.52000
KGS 417 0.80000 0.94000
KRW 410 0.05000 0.06400
KWD 414 215.00000 265.00000
KZT 398 0.14000 0.17000
LKR 144 0.20000 0.33000
MDL 498 4.00000 4.70000
MXN 484 3.30000 4.70000
MYR 458 19.00000 20.50000
NOK 578 6.70000 8.20000
NZD 554 41.00000 51.00000
OMR 512 180.00000 215.00000
PHP 608 1.20000 1.50000
PLN 985 19.00000 22.00000
QAR 634 19.00000 21.00000
RON 946 15.00000 18.00000
RSD 941 0.70000 0.90000
SAR 682 18.00000 21.50000
SEK 752 7.50000 9.00000
SGD 702 55.00000 62.00000
THB 764 2.20000 2.70000
TJS 972 7.00000 8.00000
TMT 934 1.00000 20.50000
TRY 949 1.60000 2.00000
UZS 860 0.00600 0.00750
VND 704 0.00260 0.00360
ZAR 710 4.30000 5.60000



info Информация о банке