Денежные вклады
Общие сведения
По всем видам вкладов проценты капитализируются (т.е. причисляются к сумме вклада), либо по заявлению клиента могут быть выданы на руки.
Минимальные гарантированные ставки рассчитаны в соответствии с Указанием Банка России от 14.06.2022г. №6153-У «О порядке расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу» с учетом капитализации процентов.
По всем видам вкладов действуют Условия размещения вкладов.
Наименование кредитной организации:
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба» (ООО КБ «Дружба»)
Регистрационный номер кредитной орагнизации: 990
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 04 месяц 2026 года: дата размещения 19.05.2026г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0.500 |
| 2. На срок до 90 дней | 13.000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13.150 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 13.000 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 03 месяц 2026 года: дата размещения 15.04.2026г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13.149 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 02 месяц 2026 года: дата размещения 17.03.2026г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0.500 |
| 2. На срок до 90 дней | 13.000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13.147 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 01 месяц 2026 года: дата размещения 16.02.2026г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13.155 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 12 месяц 2025 года: дата размещения 26.01.2026г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | 13.830 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13.151 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 13.148 |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 11 месяц 2025 года: дата размещения 30.12.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13.142 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 10 месяц 2025 года: дата размещения 11.11.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0.5 |
| 2. На срок до 90 дней | 14.845 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13.142 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 09 месяц 2025 года: дата размещения 13.10.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0.5 |
| 2. На срок до 90 дней | 15.000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 16.218 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 08 месяц 2025 года: дата размещения 12.09.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 16.214 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 14.937 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 07 месяц 2025 года: дата размещения 08.08.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0.500 |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18.270 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 17.227 |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 06 месяц 2025 года: дата размещения 07.07.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | 15.049 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18.271 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 05 месяц 2025 года: дата размещения 06.06.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18.271 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 24.844 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 04 месяц 2025 года: дата размещения 12.05.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18.271 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 03 месяц 2025 года: дата размещения 07.04.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0.500 |
| 2. На срок до 90 дней | 19.000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18.271 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 02 месяц 2025 года: дата размещения 05.03.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18,276 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 01 месяц 2025 года: дата размещения 07.02.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0,500 |
| 2. На срок до 90 дней | 18,207 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18,273 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 12 месяц 2024 года: дата размещения 20.01.2025г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18,273 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 24,848 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 11 месяц 2024 года: дата размещения 09.12.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0,500 |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 18,270 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 13,034 |
| 5. На срок свыше 1 года | 17,247 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц.
за 10 месяц 2024 года: дата размещения 08.11.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | 0,500 |
| 2. На срок до 90 дней | 17,002 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 16,734 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 21,988 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
за 09 месяц 2024 года: дата размещения 08.10.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 15,700 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 7,230 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
за 08 месяц 2024 года: дата размещения 06.09.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | 15,000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 15,700 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 20,373 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
за 07 месяц 2024 года: дата размещения 08.08.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | 12,000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13,652 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 13,802 |
| 5. На срок свыше 1 года | 14,936 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
за 06 месяц 2024 года: дата размещения 05.07.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | 11,000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13,652 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 10,875 |
| 5. На срок свыше 1 года | 17,277 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
за 05 месяц 2024 года: дата размещения 07.06.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | 13,000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13,652 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | 14,936 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
за 04 месяц 2024 года: дата размещения 13.05.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | 13,000 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13,652 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 10,876 |
| 5. На срок свыше 1 года | 7,229 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
за 03 месяц 2024 года: дата размещения 08.04.2024г.
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | 5,001 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 13,652 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 10,878 |
| 5. На срок свыше 1 года | 7,240 |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
| 1. До востребования | - |
| 2. На срок до 90 дней | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | - |
| 5. На срок свыше 1 года | - |